16сегодняAudi из
16сегодня
24сегодня
24сегодня
24сегодня
24сегодня
9сегодня
22сегодня
24сегодня
24сегодня
24сегодня
24сегодня
15сегодня
14сегодня
10сегодня
9сегодня
23сегодня
24сегодня
11сегодня
21сегодня
24сегодня
24сегодня
18сегодня
36сегодня
9сегодня
13сегодня
24сегодня
10сегодня
40сегодня
13сегодня
24сегодня
16сегодня
24сегодня
23сегодня
16сегодня
9сегодня
15сегодня
18сегодня
25сегодня
9сегодня
24сегодня
24сегодня
22сегодня
22сегодня
9сегодня
17сегодня
13сегодня
13сегодня
9сегодняAudi из Китая и Кореи: цены и выбор по данным каталога
В китайском каталоге Audi широко представлены седаны A3, A4L, A6L и A7L, а также кроссоверы Q2L, Q3, Q5L и Q7. Большинство машин бензиновые, но есть электрические e-tron и e5 Sportback и отдельные гибридные версии. При выборе стоит сравнивать модель, тип силовой установки, комплектацию, год выпуска и итоговую цену до Москвы. Ниже собраны предложения с китайских и корейских площадок; цены, количество машин и состав моделей считаются по активным объявлениям и обновляются вместе с каталогом.
Модели Audi в каталоге
2020–2026 годы выпуска| Модель | Годы | Тип | Цена от | Медиана |
|---|---|---|---|---|
Audi A3В наличии 1 474 шт. | 2020–2026 | 1 600 000 ₽ | 2 620 000 ₽ | |
Audi Q3В наличии 749 шт. | 2020–2026 | 1 720 000 ₽ | 3 385 000 ₽ | |
Audi A6LВ наличии 552 шт. | 2021–2026 | 4 800 000 ₽ | 6 380 000 ₽ | |
Audi A6В наличии 541 шт. | 2020–2026 | 4 190 000 ₽ | 5 080 000 ₽ | |
Audi A4LВ наличии 429 шт. | 2020–2026 | 3 660 000 ₽ | 4 540 000 ₽ | |
Audi Q5LВ наличии 357 шт. | 2020–2026 | 4 200 000 ₽ | 5 360 000 ₽ | |
Audi Q2LВ наличии 337 шт. | 2021–2025 | 1 520 000 ₽ | 2 140 000 ₽ | |
Audi Q5В наличии 218 шт. | 2020–2026 | 4 480 000 ₽ | 5 330 000 ₽ | |
Audi Q7В наличии 201 шт. | 2020–2025 | 6 420 000 ₽ | 9 990 000 ₽ | |
Audi A5В наличии 170 шт. | 2020–2026 | 4 440 000 ₽ | 5 250 000 ₽ | |
Audi Q4 e-tronВ наличии 165 шт. | 2022–2026 | 4 710 000 ₽ | 5 760 000 ₽ | |
Audi A7В наличии 164 шт. | 2020–2025 | 5 570 000 ₽ | 8 290 000 ₽ | |
Audi A7LВ наличии 155 шт. | 2022–2025 | 5 240 000 ₽ | 6 565 000 ₽ | |
Audi A8В наличии 155 шт. | 2020–2025 | 8 000 000 ₽ | 9 870 000 ₽ | |
Audi Q8В наличии 134 шт. | 2020–2023 | 6 670 000 ₽ | 9 870 000 ₽ | |
Audi e-tronВ наличии 91 шт. | 2020–2023 | 8 050 000 ₽ | 8 690 000 ₽ | |
Audi A4В наличии 78 шт. | 2020–2024 | 4 300 000 ₽ | 5 155 000 ₽ | |
Audi A5LВ наличии 62 шт. | 2025–2026 | 5 240 000 ₽ | 5 795 000 ₽ | |
Audi Q3 SportbackВ наличии 52 шт. | 2020–2024 | 2 960 000 ₽ | 4 190 000 ₽ | |
Audi SQ5В наличии 41 шт. | 2020–2023 | 7 760 000 ₽ | 8 390 000 ₽ | |
Audi Q6L e-tronВ наличии 40 шт. | 2025–2026 | 7 790 000 ₽ | 8 590 000 ₽ | |
Audi E5 SportbackВ наличии 32 шт. | 2025–2026 | 8 010 000 ₽ | 9 130 000 ₽ | |
Audi Q6В наличии 32 шт. | 2023–2025 | 5 810 000 ₽ | 6 960 000 ₽ | |
Audi S4В наличии 31 шт. | 2021–2024 | 7 820 000 ₽ | 8 780 000 ₽ | |
Audi Q5L SportbackВ наличии 29 шт. | 2021–2025 | 4 480 000 ₽ | 5 090 000 ₽ | |
Audi A6 e-TronВ наличии 18 шт. | 2025 | 11 040 000 ₽ | 11 305 000 ₽ | |
Audi RS3В наличии 16 шт. | 2023–2026 | 9 360 000 ₽ | 10 030 000 ₽ | |
Audi Q5 e-tronВ наличии 15 шт. | 2022–2023 | 6 330 000 ₽ | 6 660 000 ₽ | |
Audi Q2В наличии 13 шт. | 2020–2023 | 2 620 000 ₽ | 2 720 000 ₽ | |
Audi A5L SportbackВ наличии 11 шт. | 2025–2026 | 5 980 000 ₽ | 6 470 000 ₽ | |
Audi A6L PHEVВ наличии 11 шт. | 2020–2022 | 6 260 000 ₽ | 6 600 000 ₽ | |
Audi S5В наличии 11 шт. | 2021–2025 | 7 570 000 ₽ | 9 365 000 ₽ | |
Audi e-tron GTВ наличии 7 шт. | 2022–2023 | 12 470 000 ₽ | 13 340 000 ₽ | |
Audi RS e-tron GTВ наличии 7 шт. | 2022–2025 | 14 400 000 ₽ | 14 560 000 ₽ | |
Audi S8В наличии 7 шт. | 2020–2021 | 13 890 000 ₽ | 14 280 000 ₽ | |
Audi A6L e-tronВ наличии 5 шт. | 2026 | 10 210 000 ₽ | 10 300 000 ₽ | |
Audi Q2L e-tronВ наличии 5 шт. | 2022 | 3 770 000 ₽ | 4 010 000 ₽ | |
Audi Q6 e-tronВ наличии 5 шт. | 2025–2026 | 10 080 000 ₽ | 10 090 000 ₽ | |
Audi S6В наличии 5 шт. | 2020–2023 | 8 640 000 ₽ | 10 090 000 ₽ | |
Audi S7В наличии 5 шт. | 2020–2023 | 9 320 000 ₽ | 9 535 000 ₽ | |
Audi Q8 e-tronВ наличии 4 шт. | 2024 | Нет данных | Нет данных | |
Audi E7XВ наличии 2 шт. | 2026 | 11 260 000 ₽ | 11 260 000 ₽ | |
Audi RS 5В наличии 2 шт. | 2022–2023 | 11 100 000 ₽ | 12 470 000 ₽ | |
Audi RS5В наличии 2 шт. | 2022–2023 | 9 870 000 ₽ | 10 910 000 ₽ | |
Audi RS7В наличии 2 шт. | 2021 | 15 000 000 ₽ | 15 065 000 ₽ | |
Audi SQ6 e-tronВ наличии 2 шт. | 2025 | 12 350 000 ₽ | 12 785 000 ₽ | |
Audi SQ8В наличии 2 шт. | 2020–2021 | 13 210 000 ₽ | 13 425 000 ₽ | |
Audi A8 PHEVВ наличии 1 шт. | 2022 | 11 470 000 ₽ | 11 470 000 ₽ | |
Audi Q6L Sportback e-tronВ наличии 1 шт. | 2026 | 9 060 000 ₽ | 9 060 000 ₽ |
Что можно выбрать по бюджету
Статистика рассчитана 1 октября 2026 г. по 6 448 активным объявлениям ABDrive. Ценовые показатели используют 5 253 объявлений, для которых уже рассчитана итоговая стоимость: автомобиль, доставка и предварительные платежи до Москвы. Медиана делит эти предложения пополам и меньше зависит от единичных дорогих версий, чем среднее значение. Перед договором цену продавца, курс и логистику подтверждаем заново.
Что важно знать о Audi
Линейка Audi в Китае почти целиком бензиновая: седаны A3, A4L, A6L, A7L и A8, кроссоверы Q2L, Q3, Q5L и Q7. Буква L означает удлинённую колёсную базу — такие версии делают специально для местного рынка и в Европе не продают.
Электрическая часть — Q4 e-tron и e5 Sportback, плюс гибридные версии седанов и кроссоверов; их заметно меньше. Льготы у бензиновой машины нет: пошлину считают по объёму двигателя и возрасту, а не от цены. Машине от трёх до пяти лет — от 1,5 до 3,6 евро за кубический сантиметр по возрастанию объёма, старше пяти лет — от 3 до 5,7 евро, а машине младше трёх лет пошлину берут процентом от стоимости. Актуальная предварительная цена до Москвы и её состав показаны в карточке автомобиля.















































